Nous nous engageons pour votre mobilité et votre indépendance dans le Gard pour votre maison à Nîmes, Alès, Uzès ou au Grau-du-Roi (30) avec l’Elévateur personnel WESSEX VM Homelift.
Confortable et simple d’utilisation, assis sur le strapontin ou avec un fauteuil roulant, le VM Homelift vous accompagne dans votre liberté.
De conception compacte son installation est rapide et il ne nécessite pas de gros de travaux de modification de votre maison, il n’a pas besoin de cuvette. Ses rails de guidage se fixent sur un seul mur ou au plafond pour une utilisation robuste, en toute sécurité.
La surface habitable de l’étage supérieur est conservée quand vous n’utilisez pas votre élévateur et qu’il se trouve à l’étage du bas.
Galerie de Photos
Equipements
Exemple Installation Elévateur
Rhône-Alpes Provence Alpes Côte d’Azur
Caractéristiques Techniques
- Capacité de charge : 250 kg
- Épaisseur de la trémie : de 165 à 385 mm
- Vitesse nominale : 60 mm par seconde
- Hauteur sous-plafond minimale au 1er étage : de 2055 à 2295 mm suivant le modèle
- Ouverture du portillon : jusqu’à 95°
- Rétroéclairage des commandes en cabine : 5 minutes
- Largeur intérieure : de 590 à 900 mm
- Longueur intérieure : de 1150 à 1370 mm
- Course maximale : 3,00m ou 3,50m
- Pas de fosse
- Cabine à encombrement minimal à parois lisses
- 4 dimensions de plateau possibles
- 2 niveaux maxi
- Installation intérieure exclusivement
Course maximale 3m Course maximale 3.5m | VM30 VM50 | VM31 VM51 | VM36 VM56 | VM38 VM58 | VM3136 VM5156 | VM3138 VM5158 | VM3638 VM5658 | VM3836 VM5856 | |
Ascenseur à strapontin | OK | – | – | – | – | – | – | – | |
Ascenseur pour fauteuil standard | – | OK | – | – | – | – | – | – | |
Ascenseur pour grand fauteuil | – | – | OK | – | – | – | – | – | |
Ascenseur pour fauteuil extra-large | – | – | – | OK | – | – | – | – | |
Hybrides | – | – | – | – | OK | OK | OK | OK | |
A – Largeur intérieure | A | 590 | 740 | 790 | 900 | 740 | 740 | 790 | 900 |
B – Largeur intérieure – Portillon manuel | B | 790 | 1180 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1230 |
B – Largeur intérieure – Portillon motorisé | B | N/A | 1150 | 1200 | 1370 | 1200 | 1370 | 1370 | 1200 |
C – Largeur extérieure – Portillon ouvert | C | 1655 | 2190 | 2290 | 2570 | 2290 | 2570 | 2570 | 2290 |
D – Largeur intérieure – Plateforme flottante incluse | D | 722 | 872 | 922 | 1032 | 872 | 872 | 922 | 1032 |
E – Longueur intérieure – Plateforme flottante incluse | E | 1090 | 1475 | 1525 | 1695 | 1525 | 1695 | 1695 | 1525 |
Largeur minimale de la trémie | 846 | 996 | 1046 | 1156 | 996 | 996 | 1046 | 1156 | |
Longueur minimale de la trémie | 1120 | 1505 | 1555 | 1725 | 1555 | 1725 | 1725 | 1555 | |
Modèle 3m Hauteur minimale du plafond au 1er étage | 2055 mm | ||||||||
Modèle 3.5m Hauteur minimale du plafond au 1er étage | 2295 mm | ||||||||
Epaisseur de la trémie | 165mm à 385 mm | ||||||||
Charge nominale kg | 250 kg | ||||||||
Vitesse nominale mm/s | 60 mm/s | ||||||||
Rétro-éclairage des commandes montée en cabine | 5 minutes |
Produits étudiés Sur Mesure
Devis Gratuit Sans Engagement
Premier Réseau Accessibilité Français
Plus de 15 ans d’Expérience
Une équipe et un service de proximité, une PME indépendante
Faire appel à PREMIER Ascenseur c’est l’assurance d’une relation humaine authentique.
Il y a toujours un interlocuteur près de vous pour garantir la pérennité de votre monte-escalier ou de votre ascenseur de maison.
La force du réseau d’accessibilité Numéro 1 en France